上海市奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房 摇号排序结果公告 发布时间:2023-08-11

根据《上海市共有产权保障房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年7月27日,进行奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭39户,其中,属于优先供应对象的摇号排序家庭1户,现就摇号排序结果予以公告。

公告单位:奉贤区住房保障事务中心  公告日期:2023年8月11日

排序号 姓名 登记号 摇号时间 轮候序号  批次
1 刘利雅 202313169010003383   202316100001 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(优先组)
2 周强民 202313160210005843  2023-07-27 14:21:09 202316100002 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
3 沈纪晓 202313160230005545  2023-07-27 14:21:11 202316100003 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
4 庄伟东 202313160110003507  2023-07-27 14:21:13 202316100004 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
5 沙磊 202313160280003380  2023-07-27 14:21:16 202316100005 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
6 陆群辉 202313169010004582  2023-07-27 14:21:18 202316100006 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
7 韩军 202313160280002134  2023-07-27 14:21:20 202316100007 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
8 阮伊娜 202313160210005412  2023-07-27 14:21:23 202316100008 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
9 单怀妹 202313160210005798  2023-07-27 14:21:25 202316100009 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
10 顾辰宸 202313160230002016  2023-07-27 14:21:27 202316100010 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
11 毛国群 202313160220002131  2023-07-27 14:21:30 202316100011 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
12 徐海龙 202313160230005168  2023-07-27 14:21:32 202316100012 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
13 陈卫龙 202313160220003588  2023-07-27 14:21:35 202316100013 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
14 吴菊花 202313160210005155  2023-07-27 14:21:37 202316100014 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
15 许晓军 202313160210005692  2023-07-27 14:21:39 202316100015 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
16 刘超 202313160110004169  2023-07-27 14:21:42 202316100016 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
17 楼慧娟 202313160230004149  2023-07-27 14:21:44 202316100017 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
18 沈建敏 202213160210001783  2023-07-27 14:21:46 202316100018 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
19 孙玉文 202313160220003729  2023-07-27 14:21:49 202316100019 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
20 刘海宁 202313160230002724  2023-07-27 14:21:51 202316100020 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
21 陈国新 202313169010005664  2023-07-27 14:21:53 202316100021 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
22 杨才辉 202313169010003376  2023-07-27 14:21:56 202316100022 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
23 朱春光 202313160110003052  2023-07-27 14:21:58 202316100023 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
24 丁晟 202313160210005806  2023-07-27 14:22:01 202316100024 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
25 张卫文 202313160110003594  2023-07-27 14:22:03 202316100025 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
26 张谦 202313160270004199  2023-07-27 14:22:05 202316100026 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
27 周传杰 202313160210001335  2023-07-27 14:22:08 202316100027 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
28 王永德 202313160110004861  2023-07-27 14:22:10 202316100028 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
29 李景磊 202313160270004416  2023-07-27 14:22:12 202316100029 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
30 雷长保 202313160110004385  2023-07-27 14:22:15 202316100030 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
31 胡中卫 202313160230002020  2023-07-27 14:22:17 202316100031 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
32 梅建华 202313160210005789  2023-07-27 14:22:20 202316100032 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
33 吴桂仙 202313160060002765  2023-07-27 14:22:22 202316100033 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
34 张顺德 202313160110004076  2023-07-27 14:22:24 202316100034 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
35 汪海燕 202213160150002991  2023-07-27 14:22:27 202316100035 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
36 刘海龙 202313160210005601  2023-07-27 14:22:29 202316100036 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
37 陈敏霞 202313160070002415  2023-07-27 14:22:31 202316100037 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
38 朱伟忠 202313160210005805  2023-07-27 14:22:34 202316100038 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
39 钱建凤 202213169010002176  2023-07-27 14:22:36 202316100039 奉贤区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)

相关推荐

热门政策推荐

服务推荐

不喜欢理由