上海市奉贤区第五批(2023年)非本市户籍居民家庭 共有产权保障住房 摇号排序结果公告

发布时间:2023-10-08

 根据《上海市共有产权保障住房管理办法》、《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于20230921日,进行奉贤区第五批非本市户籍居民家庭共有产权保障住房申请家庭摇号排序,参加摇号排序家庭共计17户,现就摇号排序结果予以公告。 

公告单位:奉贤区住房保障事务中心

公告日期:20231013

排序号 姓名 登记号 摇号时间 轮候序号 
1 刘义初 202313160150004938 2023/9/21 14:05 20231610001
2 孙前进 202313160210003001 2023/9/21 14:06 20231610002
3 陈仕维 202313160210003763 2023/9/21 14:07 20231610003
4 赵孟龙 202313160270004273 2023/9/21 14:08 20231610004
5 杨方 202313160150004936 2023/9/21 14:09 20231610005
6 徐凌强 202313160250004470 2023/9/21 14:10 20231610006
7 彭俊 202313160210005267 2023/9/21 14:11 20231610007
8 杨帆 202313160060004181 2023/9/21 14:12 20231610008
9 朱伟 202313160270004281 2023/9/21 14:13 20231610009
10 王永超 202313160270004288 2023/9/21 14:14 20231610010
11 徐留 202313160210005769 2023/9/21 14:15 20231610011
12 李飞 202313169010005291 2023/9/21 14:16 20231610012
13 吕如意 202313160210004971 2023/9/21 14:17 20231610013
14 梁耀安 202313160270004242 2023/9/21 14:18 20231610014
15 陈乾 202313160210001847 2023/9/21 14:19 20231610015
16 聂树鹏 202313160230002001 2023/9/21 14:20 20231610016
17 朱芙容 202313160210003968 2023/9/21 14:21 20231610017

相关推荐

热门政策推荐

服务推荐

不喜欢理由