小麦、稻谷补贴面积分户申报表 | ||||||||||
填报时间: | ||||||||||
梁子湖 县(市、区) 涂家垴 乡镇 徐桥村 组 | 单位:亩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际种植面积 | 早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 粮食种植者签字 |
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 柯尊祥 | 14.02 | 40 | 51 | 51 | |||||
2 | 柯尊顺 | 16.71 | 9 | 9 | ||||||
3 | 柯国华 | 3.2 | 98.9 | 101.1 | 101.1 | |||||
4 | 詹华国 | 7.97 | 8 | 14 | 14 | |||||
5 | 詹树林 | 6.29 | 5.5 | 5.5 | ||||||
6 | 詹光耀 | 10.76 | 6.8 | 6.8 | ||||||
7 | 詹华并 | 16.12 | 14.5 | 14.5 | ||||||
8 | 占华禹 | 12.97 | 2.9 | 2.9 | ||||||
9 | 詹光明 | 8.35 | 5.5 | 5.5 | ||||||
10 | 詹华胜 | 5.46 | 10 | 14.46 | 14.46 | |||||
11 | 詹新民 | 5.5 | 124.2 | 6 | 123 | 129 | ||||
12 | 詹华珍 | 15.4 | 13 | 13 | ||||||
13 | 詹承雨 | 8.6 | 21 | 28 | 28 | |||||
14 | 詹承林 | 16.22 | 16.8 | 31.8 | 31.8 | |||||
15 | 詹承移 | 15.77 | 9 | 23 | 23 | |||||
16 | 詹华忠 | 16.13 | 3.2 | 2 | 15.2 | 17.2 | ||||
17 | 詹爱民 | 11.94 | 11.2 | 2 | 19.4 | 21.4 | ||||
18 | 钟邦团 | 14.28 | 11 | 22 | 22 | |||||
19 | 钟伟 | 12.48 | 6 | 6 | ||||||
20 | 钟鑫 | 13.51 | 6 | 6 | ||||||
21 | 韩继云 | 24.01 | 41 | 60 | 60 | |||||
22 | 韩继胜 | 24.88 | 10 | 10 | ||||||
23 | 叶念 | 4 | 4 | 4 | ||||||
24 | 钟邦钧 | 12.45 | 10 | 10 | ||||||
25 | 雷瑞启 | 29.4 | 8.5 | 34.2 | 34.2 | |||||
26 | 雷祥以 | 13.17 | 6 | 16 | 16 | |||||
27 | 雷瑞树 | 24.74 | 0 | 0 | ||||||
28 | 雷大生 | 38.03 | 18.9 | 18.9 | ||||||
29 | 雷祥鸾 | 28.19 | 24 | 24 | ||||||
30 | 王新贵 | 16.88 | 10 | 10 | ||||||
31 | 雷祥朋 | 29.19 | 3 | 28 | 28 | |||||
32 | 雷瑞落 | 22.56 | 28.9 | 47.9 | 47.9 | |||||
33 | 雷水平 | 16.43 | 5.9 | 18.9 | 18.9 | |||||
34 | 雷开平 | 17.99 | 16.4 | 16.4 | ||||||
35 | 雷开胜 | 12.12 | 3.7 | 3.7 | ||||||
36 | 雷开凡 | 10.87 | 10.1 | 10.1 | ||||||
37 | 雷开水 | 13.65 | 16 | 26 | 26 | |||||
38 | 雷选民 | 10.21 | 180.7 | 188.7 | 188.7 | 斗山50亩 | ||||
39 | 雷开发 | 14.56 | 86.3 | 98.3 | 98.3 | |||||
40 | 雷祥华 | 11.66 | 2.7 | 2.7 | ||||||
41 | 雷和平 | 12.28 | 2.1 | 2.1 | ||||||
42 | 雷开富 | 10.17 | 1 | 1 | ||||||
43 | 雷开望 | 11.25 | 15.4 | 23.4 | 23.4 | |||||
44 | 雷英明 | 10.98 | 5 | 5 | ||||||
45 | 雷开华 | 9.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
46 | 雷安友 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | ||||||
47 | 雷春风 | 7.67 | 75 | 81 | 81 | |||||
48 | 雷金洲 | 2.87 | 261.6 | 263.6 | 263.6 | 斗山15亩 | ||||
49 | 雷开盛 | 14.53 | 7.8 | 7.8 | ||||||
50 | 韩英余 | 15.62 | 2.7 | 2.7 | ||||||
51 | 韩兆洲 | 8.84 | 5 | 5 | ||||||
52 | 韩桂林 | 11.75 | 9 | 9 | ||||||
53 | 韩明合 | 15.43 | 9.3 | 9.3 | ||||||
54 | 韩学军 | 14.08 | 21.9 | 33.2 | 33.2 | |||||
55 | 韩细平 | 24.07 | 37.8 | 57.8 | 57.8 | |||||
56 | 韩明哲 | 8.17 | 4 | 4 | ||||||
57 | 朱连心 | 13.29 | 2 | 2 | ||||||
58 | 陈绪怡 | 37.06 | 20 | 2 | 46 | 48 | ||||
59 | 陈绪志 | 19.6 | 2 | 2 | ||||||
60 | 陈绪国 | 34.26 | 5 | 5 | ||||||
61 | 陈绪林 | 29.02 | 1.6 | 23.4 | 25 | |||||
62 | 陈世清 | 14.79 | 8 | 8 | ||||||
63 | 陈绪文 | 12.32 | 4 | 4 | ||||||
64 | 杨平 | 17.5 | 31 | 45 | 45 | |||||
65 | 陈绪炳 | 5.97 | 5 | 5 | ||||||
66 | 陈绪甫 | 13.23 | 3 | 3 | ||||||
67 | 刘应军 | 16.37 | 9 | 9 | ||||||
68 | 刘应改 | 19.91 | 16 | 16 | ||||||
69 | 刘会明 | 18.83 | 9 | 23 | 23 | |||||
70 | 刘和平 | 19.39 | 5 | 5 | ||||||
71 | 倪凤林 | 9.38 | 2 | 2 | ||||||
72 | 刘植松 | 12.33 | 9 | 18 | 18 | |||||
73 | 刘水河 | 16.25 | 20 | 33 | 33 | |||||
74 | 刘兵兵 | 12.21 | 6 | 6 | ||||||
75 | 刘正平 | 15.21 | 7.5 | 7.5 | ||||||
76 | 刘应海 | 11 | 3 | 11 | 11 | |||||
77 | 刘会海 | 12.08 | 8 | 8 | ||||||
78 | 刘新水 | 8.44 | 4.5 | 4.5 | ||||||
79 | 刘道桂 | 16.42 | 10 | 10 | ||||||
80 | 刘会传 | 10.03 | 6 | 6 | ||||||
81 | 刘道树 | 15.53 | 39.3 | 13.7 | 65 | 65 | ||||
82 | 刘辉 | 6.18 | 25.3 | 29.3 | 29.3 | |||||
83 | 熊启贵 | 11.04 | 3 | 3 | ||||||
84 | 熊国安 | 15.29 | 110 | 8 | 122 | 130 | ||||
85 | 杨际兴 | 22.8 | 12.1 | 30.9 | 30.9 | |||||
86 | 杨时钢 | 13.68 | 6.8 | 16.8 | 16.8 | |||||
87 | 杨时元 | 22.32 | 13.8 | 13.8 | ||||||
88 | 熊益隆 | 17.28 | 35.3 | 49.3 | 49.3 | |||||
89 | 韩英兴 | 25.21 | 3.4 | 27.4 | 27.4 | |||||
90 | 杨际桂 | 12.03 | 1.6 | 1.6 | ||||||
91 | 韩定启 | 15.31 | 6.9 | 6.9 | ||||||
92 | 韩英佑 | 20.61 | 72.6 | 88.6 | 88.6 | |||||
93 | 韩英焱 | 11.97 | 0 | 0 | ||||||
94 | 熊友余 | 22.45 | 97.3 | 30 | 85.3 | 115.3 | ||||
95 | 熊友波 | 19.82 | 6 | 3.7 | 9.7 | |||||
96 | 韩六林 | 8.82 | 8 | 8 | ||||||
97 | 韩爱明 | 13.71 | 1.2 | 1.2 | 新增 | |||||
98 | 韩志伟 | 18.83 | 1.2 | 1.2 | 新增 | |||||
99 | 钟家锐 | 13.26 | 8 | 18 | 18 | 新增 | ||||
100 | 钟邦雨 | 8.94 | 6 | 13 | 13 | 新增 | ||||
101 | 钟邦元 | 12.12 | 8 | 8 | 新增 | |||||
102 | 詹承香 | 18.1 | 5 | 5 | 新增 | |||||
103 | 韩英保 | 15.27 | 14 | 14 | 新增 | |||||
104 | 刘国和 | 12.36 | 1.5 | 1.5 | 新增 | |||||
105 | 刘新华 | 7.32 | 5 | 5 | 新增 | |||||
106 | 熊细发 | 29.74 | 5 | 5 | 新增 | |||||
合计 | 2638.26 | |||||||||
乡镇政府审核人: | 村干部: | 经办人: | ||||||||
填表说明:7栏+8栏+9栏≤(4栏+5栏+6栏)×2; 7栏+8栏+9栏=10栏 | ||||||||||
主办:中共梁子湖区委员会,梁子湖区人民政府;主管:中共梁子湖区委宣传部;承办:梁子湖区新闻信息中心 梁子湖中国足彩在线,沙巴体育:办公室 版权所有 鄂ICP备14004044号-1 鄂公网安备:42070202000022 联系人:刘迎春 联系电话:027-60699886 网站标识:4207020001 网站地图 点击总量: |
|