徐桥村2022年1-6月份农村分散供养发放花名册 | |||||||||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 发放日期 | 发放总额 | 生活补助 | 其他救助 | 丧葬补助 | 一次性补助 | 供养方式 | 监保类型 | 监包人姓名 | 监保人开户行 | 备注月份 |
涂家垴镇 | 徐桥村 | 韩合意 | 2022-06-14 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 韩六玉 | 邮政银行 | 2022-06 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 刘幼林 | 2022-06-14 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 刘植松 | 邮政银行 | 2022-06 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 陈绪文 | 2022-06-14 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 陈明星 | 邮政银行 | 2022-06 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷祥武 | 2022-06-14 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷祥文 | 邮政银行 | 2022-06 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 韩月刚 | 2022-06-14 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷春风 | 2022-06 | |||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 刘卫东 | 2022-06-14 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 刘杰 | 2022-06 | |||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷开茂 | 2022-06-14 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷水英 | 邮政银行 | 2022-06 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 韩合意 | 2022-05-11 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 韩六玉 | 邮政银行 | 2022-05 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 刘幼林 | 2022-05-11 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 刘植松 | 邮政银行 | 2022-05 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 陈绪文 | 2022-05-11 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 陈明星 | 邮政银行 | 2022-05 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷祥武 | 2022-05-11 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷祥文 | 邮政银行 | 2022-05 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 韩月刚 | 2022-05-11 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷春风 | 2022-05 | |||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 刘卫东 | 2022-05-11 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 刘杰 | 2022-05 | |||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷开茂 | 2022-05-11 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷水英 | 邮政银行 | 2022-05 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 韩合意 | 2022-04-18 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 韩六玉 | 邮政银行 | 2022-04 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 刘幼林 | 2022-04-18 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 刘植松 | 邮政银行 | 2022-04 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 陈绪文 | 2022-04-18 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 陈明星 | 邮政银行 | 2022-04 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷祥武 | 2022-04-18 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷祥文 | 邮政银行 | 2022-04 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷开茂 | 2022-04-18 | 1080 | 702 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷水英 | 邮政银行 | 2022-04 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 韩合意 | 2022-03-09 | 940 | 611 | 0 | 1 | 农村分散供养 | 监护 | 韩六玉 | 邮政银行 | 2022-03 | |
涂家垴镇 | 徐桥村 | 刘幼林 | 2022-03-09 | 940 | 611 | 0 | 1 | 农村分散供养 | 监护 | 刘植松 | 邮政银行 | 2022-03 | |
涂家垴镇 | 徐桥村 | 陈绪文 | 2022-03-09 | 940 | 611 | 0 | 1 | 农村分散供养 | 监护 | 陈明星 | 邮政银行 | 2022-03 | |
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷祥武 | 2022-03-09 | 940 | 611 | 0 | 1 | 农村分散供养 | 监护 | 雷祥文 | 邮政银行 | 2022-03 | |
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷开茂 | 2022-03-09 | 940 | 611 | 0 | 1 | 农村分散供养 | 监护 | 雷水英 | 邮政银行 | 2022-03 | |
涂家垴镇 | 徐桥村 | 韩合意 | 2022-02-21 | 940 | 611 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 韩六玉 | 邮政银行 | 2022-02 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 刘幼林 | 2022-02-21 | 940 | 611 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 刘植松 | 邮政银行 | 2022-02 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 陈绪文 | 2022-02-21 | 940 | 611 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 陈明星 | 邮政银行 | 2022-02 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷祥武 | 2022-02-21 | 940 | 611 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷祥文 | 邮政银行 | 2022-02 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷开茂 | 2022-02-21 | 940 | 611 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷水英 | 邮政银行 | 2022-02 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 韩合意 | 2022-01-07 | 940 | 611 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 韩六玉 | 邮政银行 | 2022-01 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 刘幼林 | 2022-01-07 | 940 | 611 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 刘植松 | 邮政银行 | 2022-01 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 陈绪文 | 2022-01-07 | 940 | 611 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 陈明星 | 邮政银行 | 2022-01 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷祥武 | 2022-01-07 | 940 | 611 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷祥文 | 邮政银行 | 2022-01 | ||
涂家垴镇 | 徐桥村 | 雷开茂 | 2022-01-07 | 940 | 611 | 0 | 农村分散供养 | 监护 | 雷水英 | 邮政银行 | 2022-01 | ||
主办:中共梁子湖区委员会,梁子湖区人民政府;主管:中共梁子湖区委宣传部;承办:梁子湖区新闻信息中心 梁子湖中国足彩在线,沙巴体育:办公室 版权所有 鄂ICP备14004044号-1 鄂公网安备:42070202000022 联系人:刘迎春 联系电话:027-60699886 网站标识:4207020001 网站地图 点击总量: |
|