梁子湖区2021年推进乡村振兴资金涉农涉水到户补助项目验收统计表 | |||||||
填表单位(镇、新区)盖章: 填报日期: 2021 年 10月 27日 | |||||||
贫困户 | 产业名称及规模 (亩.头.只) | 总投资 | 年利润(元) | 贫困属性 | 受益人口 | 奖补资金(元) | 备注 |
白德保 | 水稻20亩 | 8000 | 12000 | 脱贫户 | 6 | 6000 | |
杨世成 | 水稻102亩 | 40800 | 61200 | 脱贫户 | 6 | 30000 | |
程卫新 | 水稻10.5亩 | 4600 | 6300 | 脱贫户 | 1 | 3150 | |
王旺心 | 水稻18亩 | 7300 | 10800 | 脱贫户 | 1 | 5400 | |
吴晓霞 | 水稻7亩 | 2800 | 4200 | 脱贫户 | 2 | 2100 | |
杨四清 | 水稻15亩 | 6000 | 9000 | 脱贫户 | 5 | 4500 | |
杨家元 | 水稻34.9亩 | 13960 | 20940 | 脱贫户 | 5 | 10470 | |
杨家明 | 水稻16.8亩,收割机一台 | 19720 | 30080 | 脱贫户 | 3 | 30000 | |
杨国胜 | 水稻31.5亩 | 12600 | 18900 | 脱贫户 | 4 | 9450 | |
杨时英 | 水稻25.5亩 | 10200 | 15300 | 脱贫户 | 2 | 7650 | |
张成安 | 水稻11亩,旋耕机一台 | 134400 | 26600 | 脱贫户 | 3 | 30000 | |
张成勇 | 水稻11亩 | 4400 | 6600 | 脱贫户 | 5 | 3300 | |
张成武 | 水稻8亩 | 3200 | 4800 | 脱贫户 | 5 | 2400 | |
余望晚 | 水稻13亩 | 5200 | 7800 | 脱贫户 | 2 | 3900 | |
张成良 | 水稻5亩 | 2000 | 3000 | 脱贫户 | 3 | 1500 | |
王宏文 | 水稻10亩 | 4000 | 6000 | 脱贫户 | 2 | 3000 | |
王开中 | 水稻65亩 | 26000 | 39000 | 脱贫户 | 4 | 19500 | |
周春安 | 水稻5亩 | 2000 | 3000 | 脱贫户 | 1 | 1500 | |
周国胜 | 水稻5亩 | 2000 | 3000 | 脱贫户 | 5 | 1500 | |
周国喜 | 水稻14.8亩 | 5920 | 8880 | 脱贫户 | 4 | 4440 | |
龚天云 | 水稻8亩 | 3200 | 4800 | 脱贫户 | 5 | 2400 | |
龚天兴 | 水稻5.5亩 | 2200 | 3300 | 脱贫户 | 2 | 1650 | |
龚华平 | 水稻9.5亩 | 3800 | 5700 | 脱贫户 | 3 | 2850 | |
龚华顺 | 水稻12.5亩 | 5000 | 7500 | 脱贫户 | 1 | 3750 | |
周后本 | 稻田养虾10.5亩 | 28000 | 19000 | 低保户 | 2 | 4200 | |
周德明 | 水稻19亩 | 7600 | 11400 | 脱贫户 | 2 | 5700 | |
周亮 | 履带式联合收割机一台 | 120000 | 20000 | 脱贫户 | 4 | 24000 | 新增 |
合计 | 224310 | ||||||
填报单位负责人: 农办负责人: 扶贫办负责人: 财政所负责人: 填报人: | |||||||
主办:中共梁子湖区委员会,梁子湖区人民政府;主管:中共梁子湖区委宣传部;承办:梁子湖区新闻信息中心 梁子湖中国足彩在线,沙巴体育:办公室 版权所有 鄂ICP备14004044号-1 鄂公网安备:42070202000022 联系人:刘迎春 联系电话:027-60699886 网站标识:4207020001 网站地图 点击总量: |
|