梁子湖区A级旅游厕所信息表

信息来源:区文化和旅游局 日期:2022-11-29
梁子湖区A级旅游厕所信息表
序号 评定等级(A/AA/AAA) 年份  厕所名称 责任单位 厕位(含小便池) 厕所面积 是否有第三卫生间
1 A 2015 涂家垴镇万秀村湖兰口旅游厕所 万秀村 2 2 20
2 A 2015 沼山镇张裕钊文化园旅游厕所 张裕钊文化园 2+2 3 20
3 A 2016 沼山镇乐华花卉基地旅游厕所 乐华花卉基地 3 3 20
4 A 2016 沼山镇湖瓢村周胡谈湾旅游厕所 湖瓢村 2 2 10
5 A 2016 梁子镇沙湾村旅游厕所 沙湾村 2 2 20
6 A 2017 涂家垴镇南阳村大屋陈湾旅游厕所 南阳村 2 2 13
7 A 2017 涂家垴镇张远村上张湾旅游厕所 张远村 2+2 2 30
8 A 2017 涂家垴镇官田村官田小镇1旅游厕所 官田村 2 2 18
9 A 2017 涂家垴镇官田村官田小镇2旅游厕所 官田村 2 2 18
10 A 2017 涂家垴镇万秀村万秀湾1旅游厕所 万秀村 2+2 2 20
11 A 2017 涂家垴镇万秀村万秀湾2旅游厕所 万秀村 2+2 2 20
12 A 2017 涂家垴镇万秀村万秀湾3旅游厕所 万秀村 2+2 2 20
13 A 2017 涂家垴镇万秀村万秀湾4旅游厕所 万秀村 2+2 2 20
14 A 2017 涂家垴镇万秀村熊泗林塆1旅游厕所 万秀村 2 2 20
15 A 2017 涂家垴镇万秀村熊泗林塆2旅游厕所 万秀村 2 2 20
16 A 2017 太和镇谢埠村文化广场旅游厕所 谢埠村 2 2 20
17 A 2017 太和镇谢埠村豆腐美食节广场旅游厕所 谢埠村 2 2 20
18 A 2017 东沟镇茅圻村刘少高湾旅游厕所 茅圻村 2 2 20
19 A 2017 东沟镇茅圻村张家湾旅游厕所 茅圻村 2 2 20
20 A 2017 东沟镇刘河村旅游厕所 刘河村 2 2 20
21 A 2017 梁子镇刘斌村黄庭科广场旅游厕所 刘斌村 2+1 2 30
22 A 2017 沼山镇丛林村西海湾旅游厕所 丛林村 2+1 2 18
23 A 2017 沼山镇泉天牡丹花谷旅游厕所 泉天牡丹花谷 2+1 3 30
24 A 2017 沼山镇梁湖碧玉生态园旅游厕所 梁湖碧玉生态园 2+2 6 46
25 A 2018 东沟镇大桥村蓝海生态园旅游厕所 大桥村 3+1 3 38
26 A 2018 东沟镇长绿生态园旅游厕所 茅圻村 2+1 2 26
27 A 2018 东沟镇茅圻村胡自余湾旅游厕所 茅圻村 2+1 2 26
28 A 2018 东沟镇张家湾停车场旅游厕所 茅圻村 3+1 3 30
29 A 2018 东沟镇刘河村生态农业蔬菜基地旅游厕所 刘河村 2+1 2 24
30 A 2018 东沟镇碧峰种养殖合作社旅游厕所 刘河村 2+1 2 24
31 A 2018 沼山镇朱山东村杨一凰湾旅游厕所 朱山东村 2+2 2 24
32 A 2018 沼山镇夏咀欢农种养殖合作社旅游厕所 夏咀村 2+2 2 24
33 A 2018 沼山镇王铺村山下袁湾旅游厕所 王铺村 2+2 2 24
34 A 2018 沼山镇沼山村上柯湾旅游厕所 沼山村 2+2 2 24
35 A 2018 沼山镇永塘村有机胡柚基地旅游厕所 梁湖碧玉生态园 2+2 2 24
36 A 2018 沼山镇桥柯村刘泗水湾旅游厕所 桥柯村 2+2 2 24
37 A 2018 沼山镇湖瓢村张家五房湾旅游厕所 湖瓢村 2+2 2 24
38 A 2018 梁子镇梁子居委会水产码头旅游厕所 梁子居委会 2+2 2 24
39 A 2018 梁子镇沙湾村庙下刘2旅游厕所 沙湾村 2+2 2 24
40 A 2018 梁子镇刘斌村黄庭科8组旅游厕所 刘斌村 2+2 2 24
41 A 2018 太和镇农科村一组旅游厕所 农科村 2+2 2 24
42 A 2018 太和镇新城村新城湾旅游厕所 新城村 2+2 2 24
43 A 2018 太和镇金坜村桥头边湾旅游厕所 金坜村 2+2 2 24
44 A 2018 太和镇上洪村上洪湾旅游厕所 上洪村 2+2 2 24
45 A 2018 太和镇胡进村新王才湾旅游厕所 胡进村 2+2 2 24
46 A 2018 太和镇谢埠村谢埠街旅游厕所 谢埠村 2+2 2 24
47 A 2018 太和镇子坛村314省道旁旅游厕所 子坛村 2+2 2 24
48 A 2018 涂家垴镇张远村上张湾旅游厕所 张远村 2+2 2 24
49 A 2018 涂家垴镇张远村下张湾旅游厕所 张远村 2+2 2 24
50 A 2018 涂家垴镇斗山村南海倪旅游厕所 斗山村 2+2 2 24
51 A 2018 涂家垴镇斗山村杨三太湾旅游厕所 斗山村 2+2 2 24
52 A 2018 涂家垴镇涂镇村倪江九旅游厕所 涂镇村 2+2 2 24
53 A 2018 涂家垴镇涂镇村倪江九旅游厕所 涂镇村 2+2 2 24
54 A 2019 余湾村长海湾湖边2号旅游厕所 余湾村 2 3 26
55 A 2019 余湾村长海湾1号旅游厕所 余湾村 2 3 26
56 A 2019 茅圻村茅圻门楼旅游厕所 茅圻村 2+2 6 45
57 A 2019 茅圻村刘晦湾旅游厕所 茅圻村 2 3 30
58 A 2019 桐油村桐油咀湾旅游厕所 桐油村 2 2 26
59 A 2019 沼山镇洪内村旅游厕所 洪内村 3 2 26
60 A 2019 乐华花卉园旅游厕所 乐华花卉基地 3 3 30
61 A 2019 丛林村西海湾旅游厕所 丛林村 2+2 5 45
62 A 2019 太和镇农科村三组旅游厕所 农科村 3 3 35
63 A 2019 太和镇新屋村高安湾旅游厕所 新屋村 3 3 35
64 A 2019 太和镇金坜村桥头边湾旅游厕所 金坜村 2+2 4 45
65 A 2019 太和镇陈太村七房湾旅游厕所 陈太村 2+2 3 40
66 A 2019 太和镇邱山村柯山头湾旅游厕所 邱山村 2+2 4 40
67 A 2019 太和镇新屋村展示馆旅游厕所 新屋村 2+2 3 36
68 A 2019 太和镇胡进采摘园旅游厕所 胡进村 2+2 3 40
69 A 2019 梁子镇刘斌村高家咀湾旅游厕所 刘斌村 2+2 4 35
70 AA 2017 梁子镇长岭码头旅游厕所 梁子镇 3+2 7 52
71 AA 2018 梧桐湖新区磨刀矶码头旅游厕所 磨刀矶村 4+1 4 55
72 AA 2018 丛楠路南侧泉天牡丹基地旅游厕所 泉天牡丹基地 5+2 5 50
73 AA 2018 湖瓢村孙胡谈湾旅游厕所 湖瓢村 4+2 4 50
74 AA 2018 长岭码头旅游厕所 梁子镇 4+2 4 52
75 AA 2018 太和镇谢培村老屋湾旅游厕所 谢培村 4+2 4 46
76 AA 2018 涂家垴镇上鲁村细屋熊湾旅游厕所 上鲁村 4+1 4 50
77 AA 2020 沼山镇桥柯胡柚生态产业园旅游厕所 桥柯村委会 4 6 50
78 AA 2020 沼山镇下柯村万古茶果园旅游厕所 下柯村委会 4 6 50
79 AA 2020 沼山镇畈雄村畈雄观光园旅游厕所 畈雄村委会 4 6 50
80 AA 2020 太和镇陈太村四十八蹬公园旅游厕所 陈太村委会 4 6 50
81 AA 2020 环湖绿道涂镇村烽火胡湾旅游厕所 涂家垴镇人民政府 4 6 50
82 AAA 2016 涂镇徐桥村武昌鱼小镇旅游厕所 徐桥村 5+2 6 120
83 AAA 2017 梁子岛老财政宾馆旅游厕所 梁子居委会 5+2 11 130
84 AAA 2019 梧桐湖新区陶侃路旅游厕所 梧桐湖新区管委会 4+2 7 70
85 AAA 2019 梧桐湖新区六十村239省道旅游厕所 梧桐湖新区管委会 4+2 7 70
86 AAA 2019 张裕钊文化园旅游厕所 张裕钊文化园 4+2 9 90
87 AAA 2019 太和镇柯畈村伟业蔬菜基地旅游厕所 柯畈村 4+2 9 90
88 AAA 2019 涂家垴镇碧绿蓝莓基地旅游厕所 碧绿蓝莓基地 4+2 9 90
89 AAA 2019 涂家垴镇官田村新屋纪旅游厕所 九品香莲基地 4+2 9 90
90 AAA 2020 沼山镇王铺村王子生态园旅游厕所 王铺村委会 6 9 70
91 AAA 2020 太和镇金坜村牡丹基地旅游厕所 金坜村委会 6 9 70
92 AAA 2020 太和镇花贺村红枫园旅游厕所 花贺村委会 6 9 70
93 AAA 2020 太和镇邱山村香李采摘园旅游厕所 邱山村委会 6 9 70
94 AAA 2020 环湖绿道下杨村悠然亭旅游厕所 涂家垴镇人民政府 6 9 70
95 AAA 2020 环湖绿道下杨村周家边旅游厕所 涂家垴镇人民政府 6 9 70
96 AAA 2020 环湖绿道万秀黄金甲民宿旅游厕所 涂家垴镇人民政府 6 9 70
97 AAA 2020 环湖绿道沙咀村正茂湾旅游驿站旅游厕所 涂家垴镇人民政府 6 9 70
主办:中共梁子湖区委员会,梁子湖区人民政府;主管:中共梁子湖区委宣传部;承办:梁子湖区新闻信息中心
梁子湖中国足彩在线,沙巴体育:办公室 版权所有 鄂ICP备14004044号-1 鄂公网安备:42070202000022
联系人:刘迎春 联系电话:027-60699886 网站标识:4207020001
网站地图 点击总量:

线下政府信息查询地址、联系方式:

单位名称:梁子湖区人民政府

单位地址:鄂州市梁子湖区太和镇区府路1号

联系人:中国足彩在线,沙巴体育:办

联系电话:027-60699886