奉贤区公共供水水质天下足球网(2023年第二季度) 发布时间:2023-07-10

奉贤区公共供水水质天下足球网——管网水7项(2023年第二季度)
序号 项目 单位 限值 监测值 备注
最大值 最小值 平均值
1 浑浊度 NTU-散射浑浊度单位 1 0.25 0.21  0.23   
2 色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5  
3 臭和味 无异臭无异味 氯1无 氯1无 氯1无  
4 总氯 mg/L 0.05 - 3 0.89  0.30  0.50   
5 菌落总数 CFU/mL 100 9 0 4   
6 总大肠菌群 MPN/100mL或CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出  
7 高锰酸盐指数(以O?计) mg/L 3 1.58  1.13  1.38   
                       
奉贤区公共供水水质天下足球网——出厂水常规43项(2023年第二季度)
序号 项目 单位 限值 监测值 备注
最大值 最小值 平均值
1 总大肠菌群 MPN/100mL或CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出  
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL或CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出  
3 菌落总数 MPN/mL或CFU/mL 100 0 0 0  
4 mg/L 0.01 0.0005 0.0004 0.0005   
5 mg/L 0.005 <0.001 <0.001 <0.001  
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004  
7 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001  
8 mg/L 0.001 0.00003 0.00002 0.00003  
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002  
10 氟化物 mg/L 1 0.351 0.304 0.326   
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.05 0.92 1.01  
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00293 0.00205 0.00265   
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.00516 0.00313 0.00452   
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.00347 0.00197 0.00288   
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.00445 0.00316 0.00356   
16 三卤甲烷 - 1 0.19 0.143 0.173  
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.001 <0.001 <0.001  
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.001 <0.001 <0.001  
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002  
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 - - -  
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.175 0.142 0.157   
22 色度 度-铂钴色度单位 15 <5 <5 <5  
23 浑浊度 NTU-散射浑浊度单位 1 0.09 0.07 0.08   
24 臭和味 - 无异臭、异味  
25 肉眼可见物 -  
26 pH - 6.5 - 8.5 7.22 7.15 7.18   
27 mg/L 0.2 0.1 0.02 0.05  
28 mg/L 0.3 <0.01 <0.01 <0.01  
29 mg/L 0.1 <0.01 <0.01 <0.01  
30 mg/L 1 0.003 0.002 0.003   
31 mg/L 1 0.01 0.01 0.01  
32 氯化物 mg/L 250 66.7 61.5 62.9   
33 硫酸盐 mg/L 250 101 87.5 96.4   
34 溶解性总固体 mg/L 1000 358 350 353   
35 总硬度(以CaCO?计) mg/L 450 150 141 144   
36 高锰酸盐指数(以O?计) mg/L 3 1.15 0.87 1.02   
37 氨(以N计) mg/L 0.5 0.35 0.04 0.27   
38 总α放射性 Bq/L 0.5 0.03 0.01 0.02   
39 总β放射性 Bq/L 1 0.18 0.1 0.14   
40 游离氯 mg/L 2 1.01 0.85 0.95   
41 总氯 mg/L 3 1.17 0.93 1.08   
42 臭氧 mg/L 0.3 <0.01 <0.01 <0.01  
43 二氧化氯 mg/L 0.8 - - -  
                       
奉贤区公共供水水质合格率(2023年第二季度)
综合 管网水7项 常规43项
100% 100% 100%
注:由于奉贤区氯消毒方式为次氯酸钠消毒,亚氯酸盐、臭氧、二氧化氯项目不检测,实际出厂水43项水质指标中检测项目为40项。

相关推荐

热门政策推荐

服务推荐

不喜欢理由